IN-8401 2K+ weiß (LAN/WLAN)

129,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "IN-8401 2K+ weiß (LAN/WLAN)"
Die neueste Innenkamera IN-8401 2K+ kombiniert die neueste Sicherheitskamera-Technologie mit einem kleinen und kompakten Indoor-Gehäuse. Diese Überwachungskamera kann sich per LAN-Kabel oder 2,4-GHz- sowie 5-GHz-WLAN mit Ihrem Netzwerk verbinden.Dank 2 Arten von IR-LEDs bietet die Kamera eine unsichtbare Nachtsicht (940 nm LEDs) und leicht rote sichtbare LEDs (850 nm) für eine noch stärkere Beleuchtung während der Nacht.Der integrierte Hochleistungs-Chipsatz ermöglicht die Nutzung neuronaler Netzwerke (KI) für die Objekterkennung und viele weiteren Funktionen. Mit der Integration von Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, Alarmserver, RTSP, MJPEG, CGI-Befehlen und anderen Protokollen ist diese Kamera eine der besten Smart-Home-Kameras auf dem Markt.
| Objektiv und Sensor | CMOS Sensor | 1/2.8 Zoll Sony Starlight Sensor |
| MegaPixel | 4.0MP | |
| Lichtempfindlichkeit | STARVIS | |
| Objektiv Bauart | M12xP0.5 | |
| Objektiv | 4,3mm | |
| Blickwinkel | ca. 90° | |
| Optischer Zoom | feste Brennweite | |
| Video Optionen | Videokompression (Codec) | H265 / H264 / MJPEG |
| min. Auflösung | 680x360 | |
| max. Auflösung | 2560x1440 | |
| Bildwiederholungsrate | 30fps (2K+) | |
| Bild (drehen / spiegeln) | 180°, ja | |
| Kommunikation | LAN Anschluss (RJ45) | 10/100 MBit |
| integriertes PoE | Nein | |
| integriertes WLAN | bis zu 433 Mbit | |
| WLAN Frequenzband | 2,4Ghz / 5Ghz | |
| max. empfohlene WLAN Reichweite | ca. 8-12m | |
| abnehmbare Antenne | Nein | |
| WLAN Verschlüsselung | WPA2, WPA3 | |
| Verschlüsselungsart | TKIP, AES | |
| WPS | Ja | |
| Nachtsicht | Infrarot Nachtsicht | Ja |
| verbaute Infrarot LEDs | 6 LEDs / 0,4Watt / 940nm und 4 LEDs / 0,23 Watt / 850nm | |
| max. Nachtsicht Reichweite | 5-10m | |
| Infrarot LEDs aktivieren durch PIR | Ja | |
| Kompatibel zu 940nm LEDs | Ja | |
| integrierter IR Cut Filter | Ja | |
| Features | Bewegungserkennung (softwareseitig) | Ja |
| integrierter PIR Sensor | Ja | |
| AI Objekterkennung | Ja | |
| Geräuscherkennung | Ja | |
| Alarm I/O Ein-/Ausgang | - / - | |
| Push Benachrichtigung | Ja | |
| Alarm Benachrichtigung per Email (mit Bildern) | Ja | |
| Speicherung in der INSTAR Cloud (optional) | Ja | |
| FTPS Verschlüsselung | Ja | |
| SFTP Übertragung | Ja | |
| Alarm Video / Bilder per FTP Upload | Ja | |
| Upload per Zeitintervall (Fotoserie) | FTP / FTPS / SFTP | |
| Alarm Zeitplan | Ja | |
| Videoaufnahme auf SD Karte | Ja | |
| Pre-Recording vor dem Alarm | Ja - 3 Sekunden | |
| Integrierte SD Karte | 32GB MicroSD (max. bis zu 256GB) | |
| Snapshot Funktion | Ja | |
| Fotoserie auf SD / FTP | Ja | |
| HTTPS Verschlüsselung | Ja | |
| Privatsphäre- / Datenschutzmaske | Ja | |
| Multi Ansicht (InstarVision App) | Ja | |
| integrierte (kostenfreie) DDNS Adresse | Ja | |
| Drittanbieter DDNS verfügbar | Dyn.com, DynDNS.com, No-IP.com | |
| Integrierte P2P UID | Ja | |
| integriertes Mikrofon | Ja | |
| integrierter Lautsprecher | Ja | |
| Audio Ein- / Ausgang | - / - | |
| Pan und Tilt Steuerung (motorbetrieben) | feste Ausrichtung | |
| max. speicherbare Positionen | — | |
| Smart Home Integration | Apple HomeKit | Ja |
| Amazon Alexa | Ja | |
| Google (Home) Nest | Ja | |
| IFTTT | Ja | |
| ONVIF Protokoll | Profile S (nur digest auth.) / Profile T | |
| MQTT Broker / Klient | Ja (MQTT v5) | |
| Alarmserver (HTTP(S) Anfrage) | Ja | |
| CGI Schnittstelle | Ja | |
| System | Benutzerverwaltung | Ja |
| Benutzergruppen | Admin, Benutzer, Gast | |
| Passwortschutz | Ja | |
| unterstützte Betriebsysteme | Windows, MacOS, Linux | |
| unterstützte Webbrowser | Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari | |
| unterstützte Smartphones | iPhone, iPad, Android, Windows Phone 8, Blackberry | |
| Sonstige Details | Montagearten | Stand- / Wand- und Deckenmontage |
| max. Betriebstemperatur | -5°C bis 55°C | |
| Netzteil Anschluss | 100 - 240V | |
| Länge des Netzteils | 3m | |
| Spannungsversorgung | 5V / 1.5A | |
| Max. Stromverbrauch | 5.0 Watt | |
| Befestigungsgewinde | DIN4503 / ISO1222 | |
| Gewicht | 185g | |
| Maße in cm (H / B / T) | 15 / 6.5 / 6.5 |
